تقدم لكم مدونة اللاعب جدول مقارنات تحمل معلومات خاصة بأجهزة PS5 ، Xbox Series X و Xbox Series S.
يقترب موعد اصدار أجهزة شركتي Sony و Microsoft بشكل سريع للغاية. مما جعل حملاتهم التسويقية شرسة بينهما. فكل واحدة و خصائصها التي تتميز بها. لكن الخيار الأخير سيذهب لجمهور اللاعبين الذين تختلف آرائهم و تفضيلاتهم. لكن من جهة أخرى يمكننا بشكل واضح رؤية ما تحمله هذه الأجهزة من تكنولوجيا و اضافات لمستقبل الالعاب الواعد. ننقل لكم اليوم مقارنة تفصيلية عملها موقع IGN اليكم الجدول التالي :
المقارنة بين أجهزة PS5 و Xbox Series X :
الخاصية / الجهاز | PlayStation 5 | Xbox Series X | Xbox Series S |
---|---|---|---|
السعر | $499 $399 (للجهاز بدون قارئ أقراص) | $499 | $299 |
تاريخ الاصدار | 12 نوفمبر 2020 (لبعض البلدان) 19 نوفمبر (لبقية العالم) | 10 نوفمبر 2020 | 10 نوفمبر 2020 |
محرك الأقراص الضوئية | 4K UHD Blu-Ray Drive | 4K UHD Blu-Ray Drive | لا يوجد |
الرام | 16GB GDDR6 RAM 256-bit | 16 GB GDDR6 RAM | 10GB GDDR6 RAM |
عرض النطاق الترددي للذاكرة | 448GB/s | 10GB لـ 560GB/s 6GB لـ 335GB/s | 8GB لـ 224GB/s 2GB لـ 56GB/s |
المعالج CPU | 8x Zen 2 Cores 3.5HGz | 8x Zen 2 Cores 3.8GHz 3.6GHz مع SMT | 8x Zen 2 Cores 3.8GHz 3.6GHz مع SMT |
GPU | Custom AMD Radeon RDNA Navi 10.28 Teraflops, 36 CUs at 2.23GHz – (يستطيع تحمل Ray Tracing و 3D Audio) | Custom AMD Radeon RDNA Navi 12 Teraflops, 52 CUs at 1.825GHz (يستطيع تحمل Ray Tracing) | Custom AMD Radeon RDNA 4 Teraflops, 20 CUs at 1.55GHz – (يستطيع تحمل Ray Tracing) |
مخرج كرت الفيديو | 4K, 120hz 8K | Native 4K, 8K 120hz | 1440p, 4K 120fps |
سرعة نقل البيانات | 5.5GB/S (Raw), 8-9GB/S (مضغوطة) | 2.4gB/s (Raw), 4.8GB/s (مضغوطة) | 2.4gB/s (Raw), 4.8GB/s (مضغوطة) |
التخزين | قرص التخزين Custom 825GB SSD | قرص التخزين 1 TB NVMe SSD | قرص التخزين 512GB NVME SSD |
تخزين خارجي | NVMe SSD مخرج USB HDD Support | Seagate Proprietary External 1TB SSD كرت اضافية, USB 3.2 HDD Support | Seagate Proprietary External 1TB SSD كرت اضافية, USB 3.2 HDD Support |
ألعاب الاجهزة السابقة التي ستشتغل على هذا الجهاز | PlayStation 4 PSVR | Xbox 360 Xbox One | Xbox 360 Xbox One |
خدمة البث المباشر | Remote Play | Project xCloud | Project xCloud |
خاصية العودة السريعة للعبة | لم يؤكد بعد | قدرة الانتقال بين عدة ألعاب في وقت واحد | قدرة الانتقال بين عدة ألعاب في وقت واحد |
خدمة الاشتراك | PlayStation Plus | Xbox Live | Xbox Live |
USB | لم يؤكد بعد | في الجهة الأمامية: 1TB External SSD Slot | في الجهة الأمامية: 1TB External SSD Slot |
A/V وصلات | تحتمل 8K | Native 4K, 8K Support, 2 HDMI 2.1 Ports | HDMI 2.1 Port, Upscaled 4K Support |
في الأخير ، ندعوكم إلى الإطلاع على صفحاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي و الإشتراك فيها ليصلكم كل جديد:
هل أنت مهتم بالإطلاع على مزيد من الأخبار ؟